<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für greatestview</title>
	<atom:link href="http://greatestview.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://greatestview.de</link>
	<description>Themen und Projekte aus der Medienwelt. Web, Mobile, Film, Foto, Audio</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 18:43:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Grafiken und ppi &#8211; iOS, Retina, Android, Metro UI von hirsm</title>
		<link>http://greatestview.de/blogliches/grafiken-und-ppi-ios-retina-android-metro-ui/comment-page-1/#comment-273</link>
		<dc:creator>hirsm</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 18:43:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://greatestview.de/?p=701#comment-273</guid>
		<description>schöner artikel. bin, was diese dinge angeht, ja eher auf der anwenderseite. und bei alle meiner lästerei übers iphone: die displayschärfe entschädigt dann wieder für eine völlig überschätzte benutzerführung, das nicht ohne weiters zugängliche dateisystem und das unerträgliche itunes.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>schöner artikel. bin, was diese dinge angeht, ja eher auf der anwenderseite. und bei alle meiner lästerei übers iphone: die displayschärfe entschädigt dann wieder für eine völlig überschätzte benutzerführung, das nicht ohne weiters zugängliche dateisystem und das unerträgliche itunes.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Grafiken und ppi &#8211; iOS, Retina, Android, Metro UI von ben_</title>
		<link>http://greatestview.de/blogliches/grafiken-und-ppi-ios-retina-android-metro-ui/comment-page-1/#comment-272</link>
		<dc:creator>ben_</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 18:05:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://greatestview.de/?p=701#comment-272</guid>
		<description>Oh! Über das Das Metro UI Grid und wieso das ein Pixel-unabhängiges Raster ist, würde ich gerne mehr erfahren! Bitte schreiben Sie!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oh! Über das Das Metro UI Grid und wieso das ein Pixel-unabhängiges Raster ist, würde ich gerne mehr erfahren! Bitte schreiben Sie!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Grafiken und ppi &#8211; iOS, Retina, Android, Metro UI von GreatestView &#187; Windows 8 &#8211; Eindr&#252;cke vom Microsoft Entwicklerforum</title>
		<link>http://greatestview.de/blogliches/grafiken-und-ppi-ios-retina-android-metro-ui/comment-page-1/#comment-267</link>
		<dc:creator>GreatestView &#187; Windows 8 &#8211; Eindr&#252;cke vom Microsoft Entwicklerforum</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 14:02:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://greatestview.de/?p=701#comment-267</guid>
		<description>[...] Metro UI hat auf das Problem der unterschiedlichen Displayauflösungen und –größen eine interessante Antwort gefunden: ein Grid. Was man im Print- und Webdesign schon länger kennt, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Metro UI hat auf das Problem der unterschiedlichen Displayauflösungen und –größen eine interessante Antwort gefunden: ein Grid. Was man im Print- und Webdesign schon länger kennt, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Microsoft gibt´s ja auch noch von GreatestView &#187; Windows 8 &#8211; Eindr&#252;cke vom Microsoft Entwicklerforum</title>
		<link>http://greatestview.de/blogliches/web-blogliches/microsoft-gibt%c2%b4s-ja-auch-noch/comment-page-1/#comment-266</link>
		<dc:creator>GreatestView &#187; Windows 8 &#8211; Eindr&#252;cke vom Microsoft Entwicklerforum</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 14:01:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.greatestview.de/?p=373#comment-266</guid>
		<description>[...] Blend mit Visual C# oder ähnlichem kennt man schon von Windows Phone oder Silverlight Anwendungen (bereits hier im Blog beschrieben). Die Unterstützung von HTML5 ist allerdings neu. Und jetzt kommts: Auf meine Nachfrage hin wurde [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Blend mit Visual C# oder ähnlichem kennt man schon von Windows Phone oder Silverlight Anwendungen (bereits hier im Blog beschrieben). Die Unterstützung von HTML5 ist allerdings neu. Und jetzt kommts: Auf meine Nachfrage hin wurde [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Grafische und funktionale Konsistenz &#8211; am Beispiel der Developer Preview von Windows 8 von GreatestView &#187; Windows 8 &#8211; Eindr&#252;cke vom Microsoft Entwicklerforum</title>
		<link>http://greatestview.de/blogliches/grafikdesign/grafische-und-funktionale-konsistenz-am-beispiel-der-developer-preview-von-windows-8/comment-page-1/#comment-265</link>
		<dc:creator>GreatestView &#187; Windows 8 &#8211; Eindr&#252;cke vom Microsoft Entwicklerforum</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 14:01:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://greatestview.de/?p=528#comment-265</guid>
		<description>[...] zukommt, wurde ja schon genügend in anderen Medien erklärt. Anlässlich der Developer Preview hatte ich mich ja auch schon mal mit der Metro UI befasst. Deswegen möchte ich hier nur auf meine persönlichen Highlights eingehen, die für mich recht [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] zukommt, wurde ja schon genügend in anderen Medien erklärt. Anlässlich der Developer Preview hatte ich mich ja auch schon mal mit der Metro UI befasst. Deswegen möchte ich hier nur auf meine persönlichen Highlights eingehen, die für mich recht [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Antiquiertes Sensorchaos und Nokias 808 PureView mit 41 Megapixeln von Kim</title>
		<link>http://greatestview.de/blogliches/foto-blogliches/antiquiertes-sensorchaos-und-nokias-808-pureview-mit-41-megapixeln/comment-page-1/#comment-258</link>
		<dc:creator>Kim</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 20:59:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://greatestview.de/?p=689#comment-258</guid>
		<description>Tja, wer weiß, der Trend geht ja zu halben Tablets am Ohr ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tja, wer weiß, der Trend geht ja zu halben Tablets am Ohr <img src='http://greatestview.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Antiquiertes Sensorchaos und Nokias 808 PureView mit 41 Megapixeln von Recker</title>
		<link>http://greatestview.de/blogliches/foto-blogliches/antiquiertes-sensorchaos-und-nokias-808-pureview-mit-41-megapixeln/comment-page-1/#comment-257</link>
		<dc:creator>Recker</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 19:12:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://greatestview.de/?p=689#comment-257</guid>
		<description>Hm, meinste wirklich APS-C in Handys? :D Ich glaub ja nicht, da müssten die Handy doch ziemlich dick werden, damit da überhaupt ein geeignet Objektiv vor passt.

Ich könnt mir vorstellen, dass das Konzept mit den hohen Megapixeln in Zukunft &quot;Standard&quot; werden könnte bei Smartphones, um sie möglichst flach zu halten und die Qualität trotzdem zu verbessern. Aber erstmal abwarten wie das Pure View im Realtest abschneiden wird.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hm, meinste wirklich APS-C in Handys? <img src='http://greatestview.de/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' />  Ich glaub ja nicht, da müssten die Handy doch ziemlich dick werden, damit da überhaupt ein geeignet Objektiv vor passt.</p>
<p>Ich könnt mir vorstellen, dass das Konzept mit den hohen Megapixeln in Zukunft &#8220;Standard&#8221; werden könnte bei Smartphones, um sie möglichst flach zu halten und die Qualität trotzdem zu verbessern. Aber erstmal abwarten wie das Pure View im Realtest abschneiden wird.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Mobiles Scrollen und reale Abbildungen von GreatestView &#187; Nachtrag: Mobiles Scrollen und reale Abbildungen und HTC</title>
		<link>http://greatestview.de/blogliches/grafikdesign/mobiles-scrollen-und-reale-abbildungen/comment-page-1/#comment-256</link>
		<dc:creator>GreatestView &#187; Nachtrag: Mobiles Scrollen und reale Abbildungen und HTC</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 15:25:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://greatestview.de/blogliches/mobiles-scrollen-und-reale-abbildungen/#comment-256</guid>
		<description>[...] meinem Artikel zu mobilem Scrollen und realen Abbildungen habe ich bereits einige Scroll-Varianten untersucht, wobei Android im Vergleich am schlechtesten [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] meinem Artikel zu mobilem Scrollen und realen Abbildungen habe ich bereits einige Scroll-Varianten untersucht, wobei Android im Vergleich am schlechtesten [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Buttons, Buttons, Andro&#246;de &#8211; Usability mit Kn&#246;pfen von GreatestView &#187; Mobiles Scrollen und reale Abbildungen</title>
		<link>http://greatestview.de/blogliches/mobile/buttons-buttons-androde-usability-mit-knpfen/comment-page-1/#comment-249</link>
		<dc:creator>GreatestView &#187; Mobiles Scrollen und reale Abbildungen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 23:24:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://greatestview.de/blogliches/buttons-buttons-androde-usability-mit-knpfen/#comment-249</guid>
		<description>[...] ist). Bisher hatte ich schon die Wichtigkeit von grafischer und funktionaler Konsistenz sowie Konsequenz und Kontinuität betrachtet. Heute gesellt sich ein weiterer Aspekt dazu, nämlich reale [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ist). Bisher hatte ich schon die Wichtigkeit von grafischer und funktionaler Konsistenz sowie Konsequenz und Kontinuität betrachtet. Heute gesellt sich ein weiterer Aspekt dazu, nämlich reale [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Grafische und funktionale Konsistenz &#8211; am Beispiel der Developer Preview von Windows 8 von GreatestView &#187; Mobiles Scrollen und reale Abbildungen</title>
		<link>http://greatestview.de/blogliches/grafikdesign/grafische-und-funktionale-konsistenz-am-beispiel-der-developer-preview-von-windows-8/comment-page-1/#comment-248</link>
		<dc:creator>GreatestView &#187; Mobiles Scrollen und reale Abbildungen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 23:20:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://greatestview.de/?p=528#comment-248</guid>
		<description>[...] nachts, wie das bei den Geistesblitzen so üblich ist). Bisher hatte ich schon die Wichtigkeit von grafischer und funktionaler Konsistenz sowie Konsequenz und Kontinuität betrachtet. Heute gesellt sich ein weiterer Aspekt dazu, nämlich [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] nachts, wie das bei den Geistesblitzen so üblich ist). Bisher hatte ich schon die Wichtigkeit von grafischer und funktionaler Konsistenz sowie Konsequenz und Kontinuität betrachtet. Heute gesellt sich ein weiterer Aspekt dazu, nämlich [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

