<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für GreatestView</title>
	<atom:link href="http://greatestview.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://greatestview.de</link>
	<description>Meine multimedialen Gehirnschwünste</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Jan 2012 23:24:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Buttons, Buttons, Andro&#246;de &#8211; Usability mit Kn&#246;pfen von GreatestView &#187; Mobiles Scrollen und reale Abbildungen</title>
		<link>http://greatestview.de/blogliches/buttons-buttons-androde-usability-mit-knpfen/comment-page-1/#comment-249</link>
		<dc:creator>GreatestView &#187; Mobiles Scrollen und reale Abbildungen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 23:24:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://greatestview.de/blogliches/buttons-buttons-androde-usability-mit-knpfen/#comment-249</guid>
		<description>[...] ist). Bisher hatte ich schon die Wichtigkeit von grafischer und funktionaler Konsistenz sowie Konsequenz und Kontinuität betrachtet. Heute gesellt sich ein weiterer Aspekt dazu, nämlich reale [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ist). Bisher hatte ich schon die Wichtigkeit von grafischer und funktionaler Konsistenz sowie Konsequenz und Kontinuität betrachtet. Heute gesellt sich ein weiterer Aspekt dazu, nämlich reale [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Grafische und funktionale Konsistenz &#8211; am Beispiel der Developer Preview von Windows 8 von GreatestView &#187; Mobiles Scrollen und reale Abbildungen</title>
		<link>http://greatestview.de/blogliches/grafische-und-funktionale-konsistenz-am-beispiel-der-developer-preview-von-windows-8/comment-page-1/#comment-248</link>
		<dc:creator>GreatestView &#187; Mobiles Scrollen und reale Abbildungen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 23:20:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://greatestview.de/?p=528#comment-248</guid>
		<description>[...] nachts, wie das bei den Geistesblitzen so üblich ist). Bisher hatte ich schon die Wichtigkeit von grafischer und funktionaler Konsistenz sowie Konsequenz und Kontinuität betrachtet. Heute gesellt sich ein weiterer Aspekt dazu, nämlich [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] nachts, wie das bei den Geistesblitzen so üblich ist). Bisher hatte ich schon die Wichtigkeit von grafischer und funktionaler Konsistenz sowie Konsequenz und Kontinuität betrachtet. Heute gesellt sich ein weiterer Aspekt dazu, nämlich [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Buttons, Buttons, Andro&#246;de &#8211; Usability mit Kn&#246;pfen von Kim</title>
		<link>http://greatestview.de/blogliches/buttons-buttons-androde-usability-mit-knpfen/comment-page-1/#comment-247</link>
		<dc:creator>Kim</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 15:40:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://greatestview.de/blogliches/buttons-buttons-androde-usability-mit-knpfen/#comment-247</guid>
		<description>Google scheint es momentan noch gut zu gelingen, direkte Angriffe von Apple zu vermeiden, warum auch immer. Dafür sind die Handyhersteller dran, allen voran Samsung. Die treiben es mit der iPhone Imitation aber auch ziemlich auf die Spitze, wenn man sich da mal die Galaxy-Reihe äußerlich anschaut, oder das Touchwiz Design...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Google scheint es momentan noch gut zu gelingen, direkte Angriffe von Apple zu vermeiden, warum auch immer. Dafür sind die Handyhersteller dran, allen voran Samsung. Die treiben es mit der iPhone Imitation aber auch ziemlich auf die Spitze, wenn man sich da mal die Galaxy-Reihe äußerlich anschaut, oder das Touchwiz Design&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Buttons, Buttons, Andro&#246;de &#8211; Usability mit Kn&#246;pfen von Kai</title>
		<link>http://greatestview.de/blogliches/buttons-buttons-androde-usability-mit-knpfen/comment-page-1/#comment-246</link>
		<dc:creator>Kai</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 15:28:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://greatestview.de/blogliches/buttons-buttons-androde-usability-mit-knpfen/#comment-246</guid>
		<description>Cooler Vergleich. 
Was mich bei dieser gestalterischen Annäherung interessiert ist wie lange es noch dauern wird, bis sich Apple und Google wegen den Interfaces gegenseitig verklagen werden ... Was da derzeit mit den Patenten abgeht ist echt krass.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cooler Vergleich.<br />
Was mich bei dieser gestalterischen Annäherung interessiert ist wie lange es noch dauern wird, bis sich Apple und Google wegen den Interfaces gegenseitig verklagen werden &#8230; Was da derzeit mit den Patenten abgeht ist echt krass.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Google Maps, Nokia Maps, Bing Maps und Yahoo Maps in Bielefeld von Kim</title>
		<link>http://greatestview.de/blogliches/google-maps-nokia-maps-bing-maps-und-yahoo-maps-in-bielefeld/comment-page-1/#comment-243</link>
		<dc:creator>Kim</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 21:29:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://greatestview.de/?p=575#comment-243</guid>
		<description>Als hätten sie diesen Beitrag gelesen: &lt;a href=&quot;http://www.heise.de/newsticker/meldung/Google-Maps-Neues-Kartenmaterial-fuer-Deutschland-1393304.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Seit kurzem&lt;/a&gt; sind die Beispiele in Google Maps nun auch aktuell. Bis auf die Satellitenbilder, da hat sich noch nichts geändert.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Als hätten sie diesen Beitrag gelesen: <a href="http://www.heise.de/newsticker/meldung/Google-Maps-Neues-Kartenmaterial-fuer-Deutschland-1393304.html" rel="nofollow" class="liexternal">Seit kurzem</a> sind die Beispiele in Google Maps nun auch aktuell. Bis auf die Satellitenbilder, da hat sich noch nichts geändert.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Google Maps, Nokia Maps, Bing Maps und Yahoo Maps in Bielefeld von Kim</title>
		<link>http://greatestview.de/blogliches/google-maps-nokia-maps-bing-maps-und-yahoo-maps-in-bielefeld/comment-page-1/#comment-240</link>
		<dc:creator>Kim</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 18:31:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://greatestview.de/?p=575#comment-240</guid>
		<description>Ja, 500 Euro sind für das gebotene leider doch etwas zu viel. Und ein Halter fürs Auto wird auch schwierig, weil die Anschlüsse beim Lumia oben sind. Mal sehen, wie sich das entwickelt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, 500 Euro sind für das gebotene leider doch etwas zu viel. Und ein Halter fürs Auto wird auch schwierig, weil die Anschlüsse beim Lumia oben sind. Mal sehen, wie sich das entwickelt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Google Maps, Nokia Maps, Bing Maps und Yahoo Maps in Bielefeld von Konnie</title>
		<link>http://greatestview.de/blogliches/google-maps-nokia-maps-bing-maps-und-yahoo-maps-in-bielefeld/comment-page-1/#comment-239</link>
		<dc:creator>Konnie</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 18:21:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://greatestview.de/?p=575#comment-239</guid>
		<description>Das Google so alt ist hätte ich auch nicht erwartet.

Aber bezüglich Nokia bin ich auch gespannt! Schiele seit der Ankündigung auf das Lumia ab, aber 500€ sind mir einfach noch zu viel, hoffentlich fällt der Preis schnell.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das Google so alt ist hätte ich auch nicht erwartet.</p>
<p>Aber bezüglich Nokia bin ich auch gespannt! Schiele seit der Ankündigung auf das Lumia ab, aber 500€ sind mir einfach noch zu viel, hoffentlich fällt der Preis schnell.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Welcher Dienst zum Verwalten von Notizen und Aufgaben? von Kim</title>
		<link>http://greatestview.de/blogliches/welcher-dienst-zum-verwalten-von-notizen-und-aufgaben/comment-page-1/#comment-237</link>
		<dc:creator>Kim</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 14:42:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://greatestview.de/?p=545#comment-237</guid>
		<description>Ja, das kam vielleicht nicht so gut rüber, aber Google Tasks ist natürlich eigenständig und inzwischen auch recht gut in GMail und GKalender integriert. &lt;a href=&quot;https://mail.google.com/tasks/canvas&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Die umfangreichere Canvas-Darstellung&lt;/a&gt; kann man allerdings z.B. immer noch nur erreichen, wenn man die URL kennt.
Da verstehe ich nicht, warum Google diesen Dienst nicht noch ein bisschen mehr pusht und nachbessert. Immerhin kann er es gut mit Wunderlist und co aufnehmen; und man hat nicht die Sorge, seine Daten einem weiteren Verein zu überlassen. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, das kam vielleicht nicht so gut rüber, aber Google Tasks ist natürlich eigenständig und inzwischen auch recht gut in GMail und GKalender integriert. <a href="https://mail.google.com/tasks/canvas" rel="nofollow" class="liexternal">Die umfangreichere Canvas-Darstellung</a> kann man allerdings z.B. immer noch nur erreichen, wenn man die URL kennt.<br />
Da verstehe ich nicht, warum Google diesen Dienst nicht noch ein bisschen mehr pusht und nachbessert. Immerhin kann er es gut mit Wunderlist und co aufnehmen; und man hat nicht die Sorge, seine Daten einem weiteren Verein zu überlassen. <img src='http://greatestview.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Welcher Dienst zum Verwalten von Notizen und Aufgaben? von Marc</title>
		<link>http://greatestview.de/blogliches/welcher-dienst-zum-verwalten-von-notizen-und-aufgaben/comment-page-1/#comment-236</link>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 14:13:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://greatestview.de/?p=545#comment-236</guid>
		<description>Google Tasks ist ein eigenes Produkt neben GMail und GKalender. Der größte Vorteil für mich: Es hat wie alle Google Tools eine reine WebApp ohne dass man sich eine unnötige native App installieren müsste. Zudem ist es perfekt in GMail integriert. 

Ich nutze ausschließlich Google Tasks - privat und auf dem Google Apps Account im Büro.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Google Tasks ist ein eigenes Produkt neben GMail und GKalender. Der größte Vorteil für mich: Es hat wie alle Google Tools eine reine WebApp ohne dass man sich eine unnötige native App installieren müsste. Zudem ist es perfekt in GMail integriert. </p>
<p>Ich nutze ausschließlich Google Tasks &#8211; privat und auf dem Google Apps Account im Büro.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Microsoft gibt´s ja auch noch von GreatestView &#187; Windows 8 UI &#8211; Microsofts &#214;ffentlichkeitsarbeit</title>
		<link>http://greatestview.de/blogliches/microsoft-gibt%c2%b4s-ja-auch-noch/comment-page-1/#comment-230</link>
		<dc:creator>GreatestView &#187; Windows 8 UI &#8211; Microsofts &#214;ffentlichkeitsarbeit</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 20:41:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.greatestview.de/?p=373#comment-230</guid>
		<description>[...] Thema hatte ich zwar schon mal erwähnt, aber es ist immer wieder eine Freude zu sehen, wie Microsoft inzwischen dazugelernt hat [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Thema hatte ich zwar schon mal erwähnt, aber es ist immer wieder eine Freude zu sehen, wie Microsoft inzwischen dazugelernt hat [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

