<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>greatestview &#187; Blogliches</title>
	<atom:link href="http://greatestview.de/category/blogliches/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://greatestview.de</link>
	<description>Themen und Projekte aus der Medienwelt. Web, Mobile, Film, Foto, Audio</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Apr 2012 20:04:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Windows 8 &#8211; Eindr&#252;cke vom Microsoft Entwicklerforum</title>
		<link>http://greatestview.de/blogliches/windows-8-eindruecke-vom-microsoft-entwicklerforum/</link>
		<comments>http://greatestview.de/blogliches/windows-8-eindruecke-vom-microsoft-entwicklerforum/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 23:48:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogliches]]></category>
		<category><![CDATA[Code]]></category>
		<category><![CDATA[Grafikdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://greatestview.de/?p=709</guid>
		<description><![CDATA[Letzten Dienstag habe ich mich mal unter die Menschen auf der CeBIT gemischt und dort vormittags das Windows 8 Entwickler Forum besucht. Hier ging es hauptsächlich darum, Entwickler für Windows 8 und die damit neu eingeführte Metro Oberfläche zu begeistern und Zweifel auszuräumen. Dazu gab es eine kleine Einführung in die Architektur und Design Prinzipien [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://greatestview.de/blogliches/windows-8-eindruecke-vom-microsoft-entwicklerforum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grafiken und ppi &#8211; iOS, Retina, Android, Metro UI</title>
		<link>http://greatestview.de/blogliches/grafiken-und-ppi-ios-retina-android-metro-ui/</link>
		<comments>http://greatestview.de/blogliches/grafiken-und-ppi-ios-retina-android-metro-ui/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 01:41:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogliches]]></category>
		<category><![CDATA[Grafikdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://greatestview.de/?p=701</guid>
		<description><![CDATA[Foto: Yutaka Tsutano Letztens habe ich mir gedacht, dass Apple eigentlich einen intelligenten Weg eingeschlagen hat, um die Display- und Auflösungsdiversitäten zu vermeiden, wie man sie z.B. bei Windows oder Android kennt. Dadurch, dass Betriebssystem und Hardware aus dem gleichen Haus kommen, können unerwünschte Abweichungen gezielt unterbunden werden. Das Retina Display des iPhone 4 und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://greatestview.de/blogliches/grafiken-und-ppi-ios-retina-android-metro-ui/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antiquiertes Sensorchaos und Nokias 808 PureView mit 41 Megapixeln</title>
		<link>http://greatestview.de/blogliches/foto-blogliches/antiquiertes-sensorchaos-und-nokias-808-pureview-mit-41-megapixeln/</link>
		<comments>http://greatestview.de/blogliches/foto-blogliches/antiquiertes-sensorchaos-und-nokias-808-pureview-mit-41-megapixeln/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 17:17:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://greatestview.de/?p=689</guid>
		<description><![CDATA[&#160;Bildquelle: nokia.com Gerade war ich kurzzeitig verwirrt. Nokia hat auf dem diesjährigen Mobile World Congress in Barcelona ein neues Kamerahandy vorgestellt: Das Nokia 808 PureView enthält eine Carl Zeiss Kamera mit einem 41(!) Megapixel-Sensor! Durch das Downsampling von 7 nebeneinander liegenden Pixeln zu einem einzigen sollen dabei super scharfe 5-8 Megapixel Bilder entstehen; die 41 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://greatestview.de/blogliches/foto-blogliches/antiquiertes-sensorchaos-und-nokias-808-pureview-mit-41-megapixeln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nachtrag: Mobiles Scrollen und reale Abbildungen und HTC</title>
		<link>http://greatestview.de/blogliches/grafikdesign/nachtrag-mobiles-scrollen-und-reale-abbildungen-und-htc/</link>
		<comments>http://greatestview.de/blogliches/grafikdesign/nachtrag-mobiles-scrollen-und-reale-abbildungen-und-htc/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 22:40:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafikdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://greatestview.de/?p=681</guid>
		<description><![CDATA[In meinem Artikel zu mobilem Scrollen und realen Abbildungen habe ich bereits einige Scroll-Varianten untersucht, wobei Android im Vergleich am schlechtesten abgeschnitten hat. Heute ist mir allerdings ein Video vom neuen HTC One X aufgefallen, in dem tatsächlich ein neues Scrollkonzept auftaucht, was ziemlich interessant ist (zu sehen an der Stelle 1:07). Die Liste zerbricht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://greatestview.de/blogliches/grafikdesign/nachtrag-mobiles-scrollen-und-reale-abbildungen-und-htc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autobahn-Raser Plakate</title>
		<link>http://greatestview.de/blogliches/grafikdesign/autobahn-raser-plakate/</link>
		<comments>http://greatestview.de/blogliches/grafikdesign/autobahn-raser-plakate/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 16:05:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafikdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://greatestview.de/?p=646</guid>
		<description><![CDATA[Acht Stunden auf der Autobahn lassen einem genügend Zeit über viele sinnige oder unsinnige Dinge des Lebens nachzudenken, wie zum Beispiel Autobahnwerbung. Nun, ich finde Autobahnwerbung ist die Königsklasse der Plakatwerbung, denn hier muss die Botschaft knallhart kalkuliert und innerhalb minimaler Zeit an den Mann/die Frau gebracht werden. Fährt man auf der Autobahn vernünftige 130 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://greatestview.de/blogliches/grafikdesign/autobahn-raser-plakate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Selfmade Dolly &#8211; Bauanleitung</title>
		<link>http://greatestview.de/blogliches/film-blogliches/selfmade-dolly-bauanleitung/</link>
		<comments>http://greatestview.de/blogliches/film-blogliches/selfmade-dolly-bauanleitung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 23:46:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Film]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://greatestview.de/?p=634</guid>
		<description><![CDATA[Um ruckelfreie und gleichmäßige Kamerabewegungen zu realisieren, wird beim Film gerne ein sogenannter Dolly eingesetzt. Dieser kann sehr unterschiedlich aussehen, vom einfachen Brett mit vier Rädern darunter bis zu einem komplexen Gefährt mit Sitz und Hubsäule auf einem Schienensystem. Nun ist es schon ein halbes Jahr her, dass der Jim Beyer Kurzfilm Kaffee mit Keks [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://greatestview.de/blogliches/film-blogliches/selfmade-dolly-bauanleitung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobiles Scrollen und reale Abbildungen</title>
		<link>http://greatestview.de/blogliches/grafikdesign/mobiles-scrollen-und-reale-abbildungen/</link>
		<comments>http://greatestview.de/blogliches/grafikdesign/mobiles-scrollen-und-reale-abbildungen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 23:20:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafikdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://greatestview.de/blogliches/mobiles-scrollen-und-reale-abbildungen/</guid>
		<description><![CDATA[Als ich mich gestern Nacht mit Reiseplänen und anderem Gedöns beschäftigte, wanderten meine Gedanken mal wieder kurzzeitig ab und offenbarten mir eine weitere Zutat eines erfolgreichen Usability Designs (wohlgemerkt um 4 Uhr nachts, wie das bei den Geistesblitzen so üblich ist). Bisher hatte ich schon die Wichtigkeit von grafischer und funktionaler Konsistenz sowie Konsequenz und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://greatestview.de/blogliches/grafikdesign/mobiles-scrollen-und-reale-abbildungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buttons, Buttons, Andro&#246;de &#8211; Usability mit Kn&#246;pfen</title>
		<link>http://greatestview.de/blogliches/mobile/buttons-buttons-androde-usability-mit-knpfen/</link>
		<comments>http://greatestview.de/blogliches/mobile/buttons-buttons-androde-usability-mit-knpfen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 01:52:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://greatestview.de/blogliches/buttons-buttons-androde-usability-mit-knpfen/</guid>
		<description><![CDATA[Traurig, traurig. So langsam schwinden die Eigenschaften dahin, die mein liebstes Smartphone-Betriebssystem Android bisher als Alleinstellungsmerkmal für sich verbuchen konnte. Wie war das noch im Jahre 2009 in der zweiten Android Generation? Mein damals frisches HTC Hero hatte zum Beispiel noch einen analogen Trackball zur Auswahl von Text oder Steuerung von Screens, gleichzeitig Benachrichtigungs-LED und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://greatestview.de/blogliches/mobile/buttons-buttons-androde-usability-mit-knpfen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Maps, Nokia Maps, Bing Maps und Yahoo Maps in Bielefeld</title>
		<link>http://greatestview.de/blogliches/mobile/google-maps-nokia-maps-bing-maps-und-yahoo-maps-in-bielefeld/</link>
		<comments>http://greatestview.de/blogliches/mobile/google-maps-nokia-maps-bing-maps-und-yahoo-maps-in-bielefeld/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 18:08:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://greatestview.de/?p=575</guid>
		<description><![CDATA[Zur Zeit interessiere ich mich sehr für die neuen Windows Phones (z.B. das Nokia Lumia 800, welches nächste Woche in Deutschland erscheint). Da WP7 selber Bing Maps und Nokia seinen eigenen Kartendienst Nokia Maps mitbringt, wollte ich mal sehen, wie sich diese hier in der Region in ihrer Aktualität gegen die etablierten Google Maps schlagen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://greatestview.de/blogliches/mobile/google-maps-nokia-maps-bing-maps-und-yahoo-maps-in-bielefeld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Welcher Dienst zum Verwalten von Notizen und Aufgaben?</title>
		<link>http://greatestview.de/blogliches/dienste/welcher-dienst-zum-verwalten-von-notizen-und-aufgaben/</link>
		<comments>http://greatestview.de/blogliches/dienste/welcher-dienst-zum-verwalten-von-notizen-und-aufgaben/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 00:26:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dienste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://greatestview.de/?p=545</guid>
		<description><![CDATA[Ich muss zugeben, ich bin ein Fan von Notizverwaltern und Aufgabenplanern. Die besten Gedanken und Ideen kommen mir spontan unterwegs oder Nachts im Bett und sind genau so schnell wieder vergessen. Papier und Bleistift sind nie rechtzeitig zur Hand und schnell verschludert oder gerade am falschen Ort (ja, genau so ergeht es Lennard in Memento). [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://greatestview.de/blogliches/dienste/welcher-dienst-zum-verwalten-von-notizen-und-aufgaben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

