<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GreatestView &#187; Blogliches</title>
	<atom:link href="http://greatestview.de/category/blogliches/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://greatestview.de</link>
	<description>Meine multimedialen Gehirnschwünste</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 23:55:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Selfmade Dolly &#8211; Bauanleitung</title>
		<link>http://greatestview.de/video/selfmade-dolly-bauanleitung/</link>
		<comments>http://greatestview.de/video/selfmade-dolly-bauanleitung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 23:46:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogliches]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://greatestview.de/?p=634</guid>
		<description><![CDATA[Um ruckelfreie und gleichmäßige Kamerabewegungen zu realisieren, wird beim Film gerne ein sogenannter Dolly eingesetzt. Dieser kann sehr unterschiedlich aussehen, vom einfachen Brett mit vier Rädern darunter bis zu einem komplexen Gefährt mit Sitz und Hubsäule auf einem Schienensystem. Nun ist es schon ein halbes Jahr her, dass der Jim Beyer Kurzfilm Kaffee mit Keks [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://greatestview.de/video/selfmade-dolly-bauanleitung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobiles Scrollen und reale Abbildungen</title>
		<link>http://greatestview.de/blogliches/mobiles-scrollen-und-reale-abbildungen/</link>
		<comments>http://greatestview.de/blogliches/mobiles-scrollen-und-reale-abbildungen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 23:20:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogliches]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://greatestview.de/blogliches/mobiles-scrollen-und-reale-abbildungen/</guid>
		<description><![CDATA[Als ich mich gestern Nacht mit Reiseplänen und anderem Gedöns beschäftigte, wanderten meine Gedanken mal wieder kurzzeitig ab und offenbarten mir eine weitere Zutat eines erfolgreichen Usability Designs (wohlgemerkt um 4 Uhr nachts, wie das bei den Geistesblitzen so üblich ist). Bisher hatte ich schon die Wichtigkeit von grafischer und funktionaler Konsistenz sowie Konsequenz und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://greatestview.de/blogliches/mobiles-scrollen-und-reale-abbildungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buttons, Buttons, Andro&#246;de &#8211; Usability mit Kn&#246;pfen</title>
		<link>http://greatestview.de/blogliches/buttons-buttons-androde-usability-mit-knpfen/</link>
		<comments>http://greatestview.de/blogliches/buttons-buttons-androde-usability-mit-knpfen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 01:52:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogliches]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://greatestview.de/blogliches/buttons-buttons-androde-usability-mit-knpfen/</guid>
		<description><![CDATA[Traurig, traurig. So langsam schwinden die Eigenschaften dahin, die mein liebstes Smartphone-Betriebssystem Android bisher als Alleinstellungsmerkmal für sich verbuchen konnte. Wie war das noch im Jahre 2009 in der zweiten Android Generation? Mein damals frisches HTC Hero hatte zum Beispiel noch einen analogen Trackball zur Auswahl von Text oder Steuerung von Screens, gleichzeitig Benachrichtigungs-LED und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://greatestview.de/blogliches/buttons-buttons-androde-usability-mit-knpfen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Maps, Nokia Maps, Bing Maps und Yahoo Maps in Bielefeld</title>
		<link>http://greatestview.de/blogliches/google-maps-nokia-maps-bing-maps-und-yahoo-maps-in-bielefeld/</link>
		<comments>http://greatestview.de/blogliches/google-maps-nokia-maps-bing-maps-und-yahoo-maps-in-bielefeld/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 18:08:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogliches]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://greatestview.de/?p=575</guid>
		<description><![CDATA[Zur Zeit interessiere ich mich sehr für die neuen Windows Phones (z.B. das Nokia Lumia 800, welches nächste Woche in Deutschland erscheint). Da WP7 selber Bing Maps und Nokia seinen eigenen Kartendienst Nokia Maps mitbringt, wollte ich mal sehen, wie sich diese hier in der Region in ihrer Aktualität gegen die etablierten Google Maps schlagen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://greatestview.de/blogliches/google-maps-nokia-maps-bing-maps-und-yahoo-maps-in-bielefeld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Welcher Dienst zum Verwalten von Notizen und Aufgaben?</title>
		<link>http://greatestview.de/blogliches/welcher-dienst-zum-verwalten-von-notizen-und-aufgaben/</link>
		<comments>http://greatestview.de/blogliches/welcher-dienst-zum-verwalten-von-notizen-und-aufgaben/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 00:26:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogliches]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://greatestview.de/?p=545</guid>
		<description><![CDATA[Ich muss zugeben, ich bin ein Fan von Notizverwaltern und Aufgabenplanern. Die besten Gedanken und Ideen kommen mir spontan unterwegs oder Nachts im Bett und sind genau so schnell wieder vergessen. Papier und Bleistift sind nie rechtzeitig zur Hand und schnell verschludert oder gerade am falschen Ort (ja, genau so ergeht es Lennard in Memento). [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://greatestview.de/blogliches/welcher-dienst-zum-verwalten-von-notizen-und-aufgaben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grafische und funktionale Konsistenz &#8211; am Beispiel der Developer Preview von Windows 8</title>
		<link>http://greatestview.de/blogliches/grafische-und-funktionale-konsistenz-am-beispiel-der-developer-preview-von-windows-8/</link>
		<comments>http://greatestview.de/blogliches/grafische-und-funktionale-konsistenz-am-beispiel-der-developer-preview-von-windows-8/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 19:51:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogliches]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://greatestview.de/?p=528</guid>
		<description><![CDATA[Heute möchte ich mich mit einer Anforderung an ein Screendesign beschäftigen, welche ich mal »grafische und funktionale Konsistenz« taufe. Dieser Grundsatz ist mir wieder in den Sinn gekommen, als ich die Windows 8 Developer Preview ausprobiert habe, dieser wird hier nämlich leider stark verletzt. Ein Benutzerinterface sollte grafisch und funktional konsistent und in sich schlüssig [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://greatestview.de/blogliches/grafische-und-funktionale-konsistenz-am-beispiel-der-developer-preview-von-windows-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows 8 UI &#8211; Microsofts &#214;ffentlichkeitsarbeit</title>
		<link>http://greatestview.de/blogliches/windows-8-ui-microsofts-ffentlichkeitsarbeit/</link>
		<comments>http://greatestview.de/blogliches/windows-8-ui-microsofts-ffentlichkeitsarbeit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 20:41:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogliches]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://greatestview.de/blogliches/windows-8-ui-microsofts-ffentlichkeitsarbeit/</guid>
		<description><![CDATA[Das Thema hatte ich zwar schon mal erwähnt, aber es ist immer wieder eine Freude zu sehen, wie Microsoft inzwischen dazugelernt hat und systematisch an der Usabilityverbesserung ihrer Produkte forscht. Dies soll ein Beispiel für die gute Öffentlichkeitsarbeit eines Konzern sein, wenn es darum geht neue Design-Funktionen zu etablieren: Heute habe ich also den Building [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://greatestview.de/blogliches/windows-8-ui-microsofts-ffentlichkeitsarbeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google+ vs. Facebook</title>
		<link>http://greatestview.de/blogliches/google-vs-facebook/</link>
		<comments>http://greatestview.de/blogliches/google-vs-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 19:49:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogliches]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://greatestview.de/?p=501</guid>
		<description><![CDATA[In der letzten Zeit habe ich ab und zu bemerkt, dass sich einige Leute euphorisch auf Google+ stürzen, den langersehnten Konkurrenten von Facebook, um von einer baldigen Abkehr desselben zu träumen. Auch wenn ich Google+ ganz nett finde und dem ganzen einen guten Erfolg wünsche, denke ich doch nicht, dass es in naher Zukunft dazu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://greatestview.de/blogliches/google-vs-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meldung</title>
		<link>http://greatestview.de/video/meldung/</link>
		<comments>http://greatestview.de/video/meldung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 13:11:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogliches]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://greatestview.de/?p=495</guid>
		<description><![CDATA[Nach langer Abwesenheit gibt es mal wieder ein kurzes Lebenszeichen von mir: Aktuelle filmische Aktivitäten finden sich auf Vimeo. Weiteres folgt (hoffentlich) in Bälde.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://greatestview.de/video/meldung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>StudiVZ/MeinVZ Plauderkasten und Trillian</title>
		<link>http://greatestview.de/blogliches/studivzmeinvz-plauderkasten-und-trillian/</link>
		<comments>http://greatestview.de/blogliches/studivzmeinvz-plauderkasten-und-trillian/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 16:22:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogliches]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greatestview.de/blogliches/studivzmeinvz-plauderkasten-und-trillian/</guid>
		<description><![CDATA[Wer immer und überall in allen Netzwerken online sein möchte, dürfte vielleicht interessieren, wie man den Plauderkasten der VZ-Netzwerke in andere Instant Messenger einbauen kann. Der Facebook Chat ist relativ einfach in alle Messenger zu integrieren dank offener Schnittstellen. Die VZ Netzwerke allerdings haben den Exklusivpartner Nimbuzz, welcher bisher als einziger die Rechte hat den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://greatestview.de/blogliches/studivzmeinvz-plauderkasten-und-trillian/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

